Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1735531

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP10801530NVIDIA GeForce GTX 750 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10804646NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP144016531NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP7201027AMD Radeon(TM) RX Vega 10 Graphics2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP144012105AMD Radeon RX 6900 XT2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108013293NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10806776NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10809837NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108011682NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10806390AMD Radeon RX 66002026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10808374Intel(R) Arc(TM) B570 Graphics2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP216013201AMD Radeon RX 7900 XTX2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP21609192NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10804209NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP72070Intel(R) HD Graphics 20002026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP14406890NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10802837NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10803685NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10803675NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108012803NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP14408120NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP7203704NVIDIA GeForce GTX 1630/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10802259NVIDIA GeForce GTX 1630/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108030577NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10802443NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10807912AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP14405149AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP7201322AMD Radeon(TM) Graphics2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP1440333AMD Radeon(TM) Graphics2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP1080782AMD Radeon(TM) Graphics2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP1080782AMD Radeon(TM) Graphics2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108010402NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10809524AMD Radeon RX 6600 XT2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP72045123AMD Radeon RX 7900 XTX2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108033270AMD Radeon RX 7900 XTX2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP216011208AMD Radeon RX 7900 XTX2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10805950NVIDIA CMP 30HX/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108023108AMD Radeon RX 7900 XT2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108018787AMD Radeon RX 6800 XT2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP7206790NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP14406801NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10804271NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10808558NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10807538NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10807106NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108015070AMD Radeon RX 6800 XT2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP144011319NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10805697NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10806979NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP7209275NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP14409002NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10805839NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP144016524NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP720873Intel(R) UHD Graphics 6302026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108010549NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108010555NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP720298Glenfly Arise10202026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP1080406Intel(R) UHD Graphics 6302026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10809997NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP144016537NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10803341AMD Radeon RX 580 2048SP2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108012331NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10805638NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP7209792NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP720701Intel(R) UHD Graphics 6302026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP720701Intel(R) UHD Graphics 6302026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP144012211NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP144010169NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP144010169NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10809167NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108023312NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108012051NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10809098NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP144011788AMD Radeon RX 6800 XT2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP144017816NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10805640NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10805689AMD Radeon RX 5700 XT2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10805652NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108025087NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108024627NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10809230NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10803235NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108025288AMD Radeon RX 7800 XT2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP14402931NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP10804782Radeon RX 580 Series2026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP7202057GeForce GTX 675M/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108013649NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP14408514NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP14406362NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-07-16
FurMark(donut) | OpenGLP108019188AMD Radeon RX 9060 XT2026-07-15
FurMark(donut) | OpenGLP7201001AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics2026-07-15
FurMark(donut) | OpenGLP14407889NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-07-15
FurMark(donut) | OpenGLP10804697Radeon RX 580 Series2026-07-15
FurMark(donut) | OpenGLP10807148NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE22026-07-15
FurMark(donut) | OpenGLP144027966NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-07-15
FurMark(donut) | OpenGLP10802220AMD Radeon 760M Graphics2026-07-15

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.417307138443 seconds