Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1710008

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP108017858NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP720236AMD Radeon(TM) R5 Graphics2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802573Quadro T1000/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP7201301GeForce GTX 950M/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804287NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807523NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10803968NVIDIA GeForce GTX 1660/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802571Quadro M4000/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10808122AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP144010792AMD Radeon RX 9060 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802565NVIDIA GeForce GTX 960/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP144010649NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP7202639NVIDIA GeForce GTX 750 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10803681AMD Radeon RX 580 2048SP2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP21606999AMD Radeon RX 7800 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP21607631NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10806652NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080309GeForce GT 540M/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108011651NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14405116NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP7205010NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14407038NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP144014604NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108012699NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080426Intel(R) HD Graphics 5302026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP7202912GeForce GTX 660/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080488Radeon(TM) RX 460 Graphics2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809156AMD Radeon RX 5700 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14405395AMD Radeon RX 5700 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10806997AMD Radeon RX 5600 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10806997AMD Radeon RX 5600 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10801572NVIDIA GeForce GTX 750 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP720267GeForce GT 520MX/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP720267GeForce GT 520MX/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805419AMD Radeon RX 6500 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14405353AMD Radeon RX 5700 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807967NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807846NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807952NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807955NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14408698NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108012021NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP144014323NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14407893NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108017623AMD Radeon RX 9060 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809049NVIDIA GeForce RTX 2070/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080198AMD Radeon R7 200 Series2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP144020054NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807476NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807921AMD Radeon RX 5700 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807730NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP144015843NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108012896Tesla V100-SXM2-16GB/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108014117NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14405588NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802211GeForce GTX 1050/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108021441AMD Radeon RX 6800 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804043Radeon RX 580 Series2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809762NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP7206820NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804235NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809237NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14405568NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809434NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802453NVIDIA GeForce GTX 760/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10803601AMD Radeon RX 5700 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP72012815NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805010Quadro RTX 3000/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809594NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809977NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14406768NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108013124AMD Radeon RX 6700 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807940NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807924NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108011128AMD Radeon RX 76002026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP72012845NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108010192NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108012960NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802444NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108023431AMD Radeon RX 6900 XT2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14407264NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14402929NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP14401914Intel(R) Arc(TM) Graphics2026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP144022816NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108011684NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10801122NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10801239NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP144012015NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10808582NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10808582NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807886NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807858NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080393GeForce 920M/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108013230NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP7204228NVIDIA GeForce GTX 960/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP108028779NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP144015973NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-03-08
FurMark(donut) | OpenGLP10803369AMD Radeon RX 580 2048SP2026-03-08

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.3521509170532 seconds