Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1687524

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP21602865NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108010372NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108032593NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144023674NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10809022NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108030988AMD Radeon RX 7900 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108025380NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP14409581NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108029538AMD Radeon RX 7900 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10801718AMD Radeon(TM) Graphics2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108024291NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108034793NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108034793NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10802360AMD Radeon (TM) R9 370 Series2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108033451AMD Radeon RX 7900 XTX2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144021612AMD Radeon RX 7900 XTX2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP21609247NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108011341NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108024227NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108011036NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108012254NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10809726NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144012963NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108016362NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10809347NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP216012851NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144011554NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144015797NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144011467NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP14407381Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144018060AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108016341NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108027528AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144011294NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144019131NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108025852NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP14407561Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108011490AMD Radeon RX 68002025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10807340Radeon (TM) Pro WX 91002025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108034895NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP216011809AMD Radeon RX 7900 XTX2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144021422AMD Radeon RX 7900 XTX2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP720405Intel(R) UHD Graphics 6102025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108027671AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10807233NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108013350NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108014676AMD Radeon RX 6800 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108011351NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108014732AMD Radeon RX 6800 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10807977NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10803817Radeon RX 580 Series2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10807683NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10807507AMD Radeon RX 57002025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108031495AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144021044AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP21608804AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP72011915Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108027592AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10801356Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144016722AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108025608AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144014909AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144015965NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP21607571AMD Radeon RX 7800 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144015330AMD Radeon RX 7800 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP21605411AMD Radeon RX 7800 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108032935AMD Radeon RX 7900 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108022741AMD Radeon RX 7800 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP21603796NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108032783AMD Radeon RX 7900 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10804011GeForce GTX 970/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10807201NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP14404889NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10807958NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144017361NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108010572NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10807781NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144014922AMD Radeon RX 7800 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10804338NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP7205010NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP72054432NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144029866NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108039943NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10803132NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP72050158NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10809595NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP216017501NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108037932NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144013584AMD Radeon RX 7800 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP144013584AMD Radeon RX 7800 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10809953AMD Radeon RX 6650 XT2025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP720742GeForce GT 740/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10808704NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10805233NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP7204161NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108011520NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP14408252NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP10802932NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-13
FurMark(donut) | OpenGLP108012482NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22025-12-13

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.2901530265808 seconds