Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1684907

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP10802622NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP10801349AMD Radeon (TM) R7 360 Series2025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP21603057NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP108010068AMD Radeon RX 5700 XT2025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP10809919AMD Radeon RX 5700 XT2025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP108010098NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP10807464Radeon RX Vega2025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP72010842Radeon RX Vega2025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP108010602NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP21602969NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP10804443NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP21603012NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP10806419NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP1080906NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP144011277NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP108018525NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP10802406Intel(R) Arc(TM) Graphics2025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP108010009NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP10803010NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP108012381AMD Radeon RX 6700 XT2025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP108023551NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP108013002AMD Radeon RX 6700 XT2025-12-04
FurMark(donut) | OpenGLP144010771NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108023410NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108012968AMD Radeon RX 6700 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP21604188AMD Radeon RX 68002025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP144017254NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108023522NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108011312NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108025603NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP14407445NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP216013889NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10806235NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP7209442NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108012249NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10804399Radeon RX 580 Series2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP14402988Radeon RX 580 Series2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108022490AMD Radeon RX 6900 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP144014598AMD Radeon RX 6900 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP14408441NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10808046NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108011427NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108011247NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108016843NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10802468NVIDIA GeForce GTX 970M/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10803600NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108017654NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP14409870NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10803347NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP14401982NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP2160483GeForce GTX 860M/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10806492NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10802950AMD Radeon RX 580 2048SP2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10803304NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10801395GeForce GTX 860M/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108030994AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108011519AMD Radeon RX 6700 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP216023990NVIDIA GeForce RTX 5090/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP21601834Radeon RX 580 Series2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10802505NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP21601825Radeon RX 580 Series2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108016537AMD Radeon RX 7800 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP144010980AMD Radeon RX 9060 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10805468Radeon RX 580 Series2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP21601821Radeon RX 580 Series2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP7204233GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108011268NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108022544NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108011870NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP7204143NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10803504NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP14407594NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108010715AMD Radeon RX 76002025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10808109NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108017470NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10803807Radeon RX 580 Series2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10802512Radeon RX 570 Series2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108021825NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP14403874NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108012666NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10808148AMD Radeon RX 5700 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108033261AMD Radeon RX 7900 XTX2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP144012964NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP14408815NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108024075NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108017070AMD Radeon RX 6800 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10807800NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10809371AMD Radeon RX 5700 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10808535AMD Radeon RX 5700 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108030982NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP1080337Intel(R) HD Graphics2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108016913NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10803821NVIDIA T1200 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP144011632NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10804888Radeon RX 580 Series2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10808897AMD Radeon RX 5700 XT2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108022063NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP144015746NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108013090NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10802956NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-03

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.2281761169434 seconds