Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1678659

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP144019467AMD Radeon RX 9070 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805987NVIDIA P104-100/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802287NVIDIA GeForce GTX 960/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP14407998NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP14409340AMD Radeon RX 6800 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804215Radeon RX 570 Series2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP21607603AMD Radeon RX 7800 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108013367AMD Radeon RX 6800 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144014811AMD Radeon RX 7800 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144014044NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108016332NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP216012700NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144013789NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP216012693NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804898Radeon RX 580 Series2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP720452Intel(R) UHD Graphics P6302025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809881NVIDIA GeForce RTX 5050/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080227Intel(R) HD Graphics 6102025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP216011237AMD Radeon RX 7900 XTX2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP14409740NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144021204AMD Radeon RX 9070 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144021714NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144013056NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP14409213NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144010896NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10801935NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144012376NVIDIA GeForce RTX 4070/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144012356NVIDIA GeForce RTX 4070/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144011861NVIDIA GeForce RTX 4070/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144011712NVIDIA GeForce RTX 4070/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144024155NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108015945NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108014099NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802472NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805021Radeon RX 580 Series2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108017220NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080815AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080540AMD Radeon R7 M3702025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP14406989AMD Radeon RX 6700 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP7202105NVIDIA GeForce GT 1030/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144014668NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10801219NVIDIA GeForce GT 1030/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144010618NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809648AMD Radeon RX 5700 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108034925AMD Radeon RX 7900 XTX2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108022626NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP21601533Quadro P4000/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804283Radeon RX 580 Series2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809994NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108010699NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP216011899AMD Radeon RX 7900 XTX2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807585NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108020251AMD Radeon RX 6800 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144020824AMD Radeon RX 9070 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10803425AMD Radeon RX 580 2048SP2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802978AMD Radeon RX590 GME2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP21606033AMD Radeon RX 7700 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144011648AMD Radeon RX 7700 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108015531NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804227Radeon RX 570 Series2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10806420NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10808363NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108015852NVIDIA GeForce RTX 3090/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807876NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804454NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144010390NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802465NVIDIA GeForce GTX 960/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144015203NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108011193NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144015260NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804067NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080687AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144015838NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144016369NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP7203977NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP7203977NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809524NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805879NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10808541AMD Radeon RX 6650 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP21603600NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807603AMD Radeon RX 66002025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108011457NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10808394AMD Radeon RX 67002025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108029221NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144017103AMD Radeon RX 9070 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108012547NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805968NVIDIA P104-100/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108026077AMD Radeon RX 9070 XT2025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804272NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804272NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108014153NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108010048NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10803968NVIDIA GeForce GTX 1060/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805046NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144011486NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144029902NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP108039992NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802931NVIDIA GeForce GTX 770/PCIe/SSE22025-11-08
FurMark(donut) | OpenGLP144011861NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-11-08

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.2743480205536 seconds