Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1684662

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP10806698AMD Radeon RX 57002025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP144017015NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10802418NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP144019368NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP144017784AMD Radeon RX 7900 GRE2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP10805915NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP21609088AMD Radeon RX 7900 GRE2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108013779NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP21609116AMD Radeon RX 7900 GRE2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP14408661NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP14407877NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP144017897AMD Radeon RX 7900 GRE2025-12-03
FurMark(donut) | OpenGLP108026270AMD Radeon RX 7900 GRE2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108010759NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108026198AMD Radeon RX 7900 GRE2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14406388NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108024693AMD Radeon RX 7900 GRE2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP7202717AMD Radeon HD 5800 Series2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108015500NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP144010539AMD Radeon RX 68002025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108016163AMD Radeon RX 68002025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108010679NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP21609162AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10809948NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP72014083NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108010617NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP72020283NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108011563NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14409897NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108014215NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108044799NVIDIA GeForce RTX 5090/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14406867NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10802687NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108010921NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10805513NVIDIA GeForce GTX TITAN X/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10804335NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10804207AMD Radeon RX 580 2048SP2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10807948Quadro RTX 4000/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10801744NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14403855NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14403855NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14403855NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10804839Radeon RX 580 Series2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14408208NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP21606516NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108018171AMD Radeon RX 68002025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14406403NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108017713NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10805459AMD Radeon RX6500 XT2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10804415NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108025353NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10806191NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14403786NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP144023439NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP7201768NVIDIA GeForce MX150/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108024610NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10804055NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP144020783AMD Radeon RX 9070 XT2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14403470Radeon RX 5500 XT2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10809471NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108010145NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14405903NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108024330NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10804680NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108026630AMD Radeon RX 7900 XT2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108024489AMD Radeon RX 90702025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10809377NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108010290NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14406299NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108025078AMD Radeon RX 7900 GRE2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108017135NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108022049NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108010410NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10805845NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP14403876NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10808570AMD Radeon RX 5700 XT2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP7204225GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP216010665NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP720540GeForce 920M/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10809103NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10805754NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108011828NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP21608160NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108023244NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10807475NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP144015689NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108010152NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108016180NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108025199AMD Radeon RX 90702025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP144015775NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP144013665AMD Radeon RX 7800 XT2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP144016953NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP108013943NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP720416GeForce GT 540M/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP7204304Radeon (TM) RX 470 Graphics2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP7202195AMD Radeon 780M Graphics2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10808611AMD Radeon RX 5700 XT2025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10808188NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-12-02
FurMark(donut) | OpenGLP10803867NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB/PCIe/SSE22025-12-02

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.2480058670044 seconds