Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1715484

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP10804775Radeon RX 580 Series2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP1080815GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP216011297AMD Radeon RX 9070 XT2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10807102NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP720392Intel(R) HD Graphics 6102026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10809549NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144027372NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10809297NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10809254NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108019104NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10809229NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10809119NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108018506NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108019158NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP21606904NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10803422NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10804539AMD Radeon (TM) R9 390 Series2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP14408404NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10805268NVIDIA GeForce RTX 3050/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10801921NVIDIA GeForce GTX 1050/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10809198NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108023667NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10804325NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108013614NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10808193NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144011552AMD Radeon RX 9060 XT2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144016306NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108011098AMD Radeon RX 6650 XT2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108023668NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10802537NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP14408736AMD Radeon RX 6750 XT2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP7201844GeForce GTX 650 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP7201844GeForce GTX 650 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10801084Radeon RX550/550 Series2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10801331AMD Radeon 760M Graphics2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144017432NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP720305Intel(R) HD Graphics 6102026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144017309NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144020204NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108011624NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108011838NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP14407683NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10804493Radeon RX 580 Series2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP21604384NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10809908NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10807796NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP7209015NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108014079NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP7202173GeForce GTX 860M/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP7202173GeForce GTX 860M/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10805664NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10808058AMD Radeon RX 66002026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108012000NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10804467NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108028480NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108010234NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144013896NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP14406242NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108012194NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP14406498AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10804238NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP14408987NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108014692NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10804714AMD Radeon RX590 GME2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP7201197AMD Radeon(TM) Graphics2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP1080720AMD Radeon(TM) Graphics2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108021951NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP216010836NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP1080685Intel(R) UHD Graphics 7502026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108010266NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108022568NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144016414NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144011860NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108019308NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP216010466NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP1080472Intel(R) UHD Graphics 6302026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP1080472Intel(R) UHD Graphics 6302026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP1080511Intel(R) UHD Graphics 6302026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP14402602NVIDIA GeForce RTX 3050/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144024317NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP14408734NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10805404NVIDIA GeForce RTX 3050/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144015943NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108011918AMD Radeon RX 6700 XT2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP14407814AMD Radeon RX 6700 XT2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144026153NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10806623AMD Radeon RX 57002026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP216019010NVIDIA GeForce RTX 5090/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP144028414NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP72052434NVIDIA GeForce RTX 4090/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP21607252AMD Radeon RX 7800 XT2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108014140NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10809892NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP10802197NVIDIA P106-090/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108017447AMD Radeon RX 9060 XT2026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP108010265NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-04-03
FurMark(donut) | OpenGLP216010550AMD Radeon RX 9070 XT2026-04-02

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.3174929618835 seconds