Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1633937

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP108029887NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108011311AMD Radeon RX 7650 GRE2025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108011311AMD Radeon RX 7650 GRE2025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP14406634AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB2025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108020475NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP216020374NVIDIA GeForce RTX 5090/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108011417NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP14407649NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108023808NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP144011955AMD Radeon RX 90702025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP144011922AMD Radeon RX 90702025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP144012115AMD Radeon RX 90702025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108014302NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP21609746NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP21608564AMD Radeon RX 7900 XT2025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP1080357Intel(R) UHD Graphics 7702025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP144012122NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108010981NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP72015421NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP21605324NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP10806069NVIDIA GeForce GTX 1070/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP7201485AMD Radeon(TM) Graphics2025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP216020391NVIDIA GeForce RTX 5090/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP10808025NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP14404218AMD Radeon RX 5600 XT2025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP10807737NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP10807513NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108018265NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108018567NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP14403918AMD Radeon RX 5600 XT2025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP144020201AMD Radeon RX 9070 XT2025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP21608634NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP10809574NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108018047NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108016476NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP216010400NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP1440900AMD Radeon RX 7800 XT2025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108012000NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP10805842NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP7202912NVIDIA GeForce GTX 750 Ti/PCIe/SSE22025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP10804649AMD Radeon RX590 GME2025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP108025805AMD Radeon RX 7900 XTX2025-05-25
FurMark(donut) | OpenGLP10806711NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP7206243AMD Radeon RX 580 2048SP2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10801360AMD Radeon (TM) R7 360 Series2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10809607NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108013579NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP720188GeForce GT 730/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP1080127GeForce GT 730/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10802635NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10802311NVIDIA GeForce GTX 1050/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108012041NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP144018232AMD Radeon RX 7900 XTX2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP144018206NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10805408NVIDIA GeForce RTX 3050/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108018855NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP14406770AMD Radeon RX 6750 XT2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP144012643NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10804055Radeon RX 570 Series2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10809231NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP144012336NVIDIA GeForce RTX 4070/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108021193NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10809723NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP144021236AMD Radeon RX 7900 XTX2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP144016996AMD Radeon RX 7900 XTX2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10802451NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10803729AMD Radeon RX 580 2048SP2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10802507NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP216011763NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108010694Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108016180AMD Radeon RX 68002025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10809352AMD Radeon RX 6650 XT2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP21602208NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108015124AMD Radeon RX 7800 XT2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10809478NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10808024Radeon RX Vega2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108012802NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP14409641NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108022692NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP14409960NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP144016680NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10807010NVIDIA GeForce RTX 2060/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10809396Intel(R) Arc(TM) A750 Graphics2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10804935Quadro RTX 3000/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108021773NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10804917Quadro RTX 3000/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10807576AMD Radeon RX 6700 XT2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108025762NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10804966Quadro RTX 3000/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP144014815NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10807717Radeon RX Vega2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP72011857Radeon RX Vega2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108024091NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108024249AMD Radeon RX 6950 XT2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108024297AMD Radeon RX 6950 XT2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP216010896NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP720385Intel(R) HD Graphics 40002025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP10804805Radeon RX 590 Series2025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP108025833NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22025-05-24
FurMark(donut) | OpenGLP216018360NVIDIA GeForce RTX 5090/PCIe/SSE22025-05-24

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.2040870189667 seconds