Useful links:
Homepage | Downloads


# of scores: 1728334

LATEST ENTRIES:

Benchmark Preset Score GPU When
FurMark(donut) | OpenGLP144018533AMD Radeon RX 9070 XT2026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP14407188NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER/PCIe/SSE22026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP144015973NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP21604457NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP21605343NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP108032692AMD Radeon RX 9070 XT2026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP216011435AMD Radeon RX 9070 XT2026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP10802366NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE22026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP1080586AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics2026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP144012363AMD Radeon RX 6800 XT2026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP108032293AMD Radeon RX 9070 XT2026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP14407169NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP144016193NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP108016858AMD Radeon RX 68002026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP21604590NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE22026-06-09
FurMark(donut) | OpenGLP10806243NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP14408462NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080582Radeon 540X Series2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144010128AMD Radeon RX 6800 XT2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP720957Radeon 540X Series2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144022820AMD Radeon RX 9070 XT2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108011039NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108010976NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP14406306NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805772NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP14403950NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144014609AMD Radeon RX 7800 XT2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP21604983NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080169GeForce 8600 GTS/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP21607421AMD Radeon RX 90702026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP14406541NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP720284GeForce 8600 GTS/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP14406430NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP14406430NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144016499AMD Radeon RX 90702026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144015755AMD Radeon RX 90702026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP21607012AMD Radeon RX 90702026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP21606992AMD Radeon RX 90702026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP21607008AMD Radeon RX 90702026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805142Radeon RX 5500 XT2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144018073AMD Radeon RX 90702026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10803953NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108021875NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP72028767NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144016721AMD Radeon RX 90702026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10809634NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080515Quadro K1100M/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080515Quadro K1100M/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144010492NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802436GeForce GTX 760/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144010579NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP1080769GeForce GTX 650/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP14402904AMD Radeon RX 6500XT2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108015092AMD Radeon RX 6900 XT2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108015092AMD Radeon RX 6900 XT2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144011414NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108013813NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802263NVIDIA GeForce GTX 1050/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10803966NVIDIA GeForce GTX 1660/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144012347NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108010895NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP7201409NVIDIA GeForce GTX 850M/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802414GeForce GTX 760/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10801384Intel(R) Iris(R) Xe Graphics2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108016888NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144013260NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108012491NVIDIA GeForce RTX 5060/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805186Radeon RX 5500 XT2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10807593NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP21608511AMD Radeon RX 90702026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144016963AMD Radeon RX 90702026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP21608591AMD Radeon RX 90702026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP14406457NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10808889AMD Radeon RX 5700 XT2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10801991NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805279NVIDIA GeForce RTX 3050/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108017246NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804151NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10802448GeForce GTX 760/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10806970NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108021596NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144021790NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP216011369NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144024198NVIDIA GeForce RTX 5080/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP14406330NVIDIA GeForce RTX 4060/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144015809NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP21609809NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804537NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP14408196NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10805933NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108012052NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108012052NVIDIA GeForce RTX 3070/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP21604199NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10804870Radeon RX 590 Series2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP10806994NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP216010129AMD Radeon RX 9070 XT2026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108021041NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP14404709NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP144015773NVIDIA GeForce RTX 5070/PCIe/SSE22026-06-08
FurMark(donut) | OpenGLP108022203AMD Radeon RX 7800 XT2026-06-08

(C) 2020-2023 Geeks3D - All rights reserved
page generated in 1.5581719875336 seconds